| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-03-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SANTONI GIAMPIERO | M55 |
🥈
200MI
2'55"98
⭐
812.93
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
2'55"98
|
SANTONI GIAMPIERO
1960 M55 |
812.93
|