| Piscina | NUOTO & FITNESS (ex C.S. BALNæA) (25 M), Battipaglia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-03-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DEL NEGRO LUCA | M25 |
🥈
200SL
2'10"35
⭐
843.65
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
2'10"35
|
DEL NEGRO LUCA
1990 M25 |
843.65
|