| Piscina | centro natatorio Wet Life (25 M), NIBIONNO | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-03-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GHIDONI FABRIZIO | M45 |
🥇
100SL
1'00"22
⭐
880.27
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'00"22
|
GHIDONI FABRIZIO
1967 M45 |
880.27
|