| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-02-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CABRAS STEFANO | M40 |
4
50RA
0'44"34
652.68
|
| 50RA | Punti | ||
| 4 |
0'44"34
|
CABRAS STEFANO
1975 M40 |
652.68
|