| Piscina | Centro Natatorio Leno 2001 ROVERETO (25 M), Rovereto | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-02-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SIEGMAR TROJER | M75 |
🥇
50RA
0'50"51
790.73
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'50"51
|
SIEGMAR TROJER
1941 M75 |
790.73
|