| Piscina | Centro Natatorio Leno 2001 ROVERETO (25 M), Rovereto | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-02-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BELLIGOLI CARLOTTA | M45 |
🥇
400SL
5'26"31
⭐
856.95
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
5'26"31
|
BELLIGOLI CARLOTTA
1971 M45 |
856.95
|