| Piscina | MY SPORT VILLAGE - SCIORBA (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-02-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SABATINI DANIELA | M45 |
🥇
400SL
4'46"02
⭐
977.66
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'46"02
|
SABATINI DANIELA
1968 M45 |
977.66
|