| Piscina | PISCINA COMUNALE PATERNO' GIOVANNI PAOLO II (25 M), Paternò | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-02-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI NATALE LUCA | M40 |
🥇
100DO
1'19"93
756.29
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥇 |
1'19"93
|
DI NATALE LUCA
1975 M40 |
756.29
|