| Piscina | coperta Circolo Forum Roma Sport Center (25 M), Roma 00166 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-01-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE LAURENTIIS PAOLO | M45 |
🥇
50RA
0'32"87
⭐
908.12
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'32"87
|
DE LAURENTIIS PAOLO
1967 M45 |
908.12
|