| Piscina | Piscina Comunale Palermo Ottavio Garajo (50 M), Palermo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-12-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GAGLIARDO ERNESTO | M55 |
17
400SL
7'27"24
617.21
|
| 400SL | Punti | ||
| 17 |
7'27"24
|
GAGLIARDO ERNESTO
1960 M55 |
617.21
|