| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-12-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TENAGLIA GIANDOMENICO | M50 |
9
100MI
1'36"48
642.00
|
| 100MI | Punti | ||
| 9 |
1'36"48
|
TENAGLIA GIANDOMENICO
1964 M50 |
642.00
|