| Piscina | C.S. Dellepiane (25 M), Tortona | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-12-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FONTANA GIORGIA | U25 | |
| TRESOLDI CLAUDIA | M25 | |
| 100MI | Punti | ||
| π₯ |
1'24"32
|
FONTANA GIORGIA
1993 U25 |
|
| 9 |
1'22"65
|
TRESOLDI CLAUDIA
1987 M25 |
777.74
|
| 50RA | Punti | ||
| π₯ |
0'42"78
|
FONTANA GIORGIA
1993 U25 |
|
| 7 |
0'42"31
|
TRESOLDI CLAUDIA
1987 M25 |
762.94
|