| Piscina | comunale (25 M), Poggibonsi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-11-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BERNARDINI LEONARDO | U25 | |
| BORTOLOTTO DARIO | U25 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'00"15
|
BORTOLOTTO DARIO
1992 U25 |
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'31"68
|
BERNARDINI LEONARDO
1995 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'27"23
|
BERNARDINI LEONARDO
1995 U25 |
|
| 🥇 |
0'27"21
|
BORTOLOTTO DARIO
1992 U25 |
|