| Piscina | Comunale "Ondina Valla" (25 M), L'Aquila | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-11-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PROTOPAPA ENRICA | M50 |
🥉
100SL
1'30"75
683.64
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
1'30"75
|
PROTOPAPA ENRICA
1964 M50 |
683.64
|