| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-11-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LEONARDI GIAMPIERO | M55 |
🥉
800SL
11'14"40
⭐
849.08
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
11'14"40
|
LEONARDI GIAMPIERO
1961 M55 |
849.08
|