| Piscina | Comunale (25 M), Verolanuova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2015-10-20 | ||
| Data manifestazione | 2015-10-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
329 6382236 |
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GAMBA MARCO | M35 |
🥈
50RA
0'35"25
⭐
815.60
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'35"25
|
GAMBA MARCO
1978 M35 |
815.60
|