| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-04-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NITTI DARIO | M40 |
🥇
1500SL
19'59"62
⭐
822.44
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
19'59"62
|
NITTI DARIO
1973 M40 |
822.44
|