| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), CittΓ di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MILLOZZI DANIELE | M35 |
π₯
1500SL
22'00"00
761.45
|
| 1500SL | Punti | ||
| π₯ |
22'00"00
|
MILLOZZI DANIELE
1979 M35 |
761.45
|