| Piscina | Centro Federale Pietralata (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-05-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| KULIS MARZENA | M50 |
🥇
100RA
1'20"87
⭐
1017.56
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'20"87
|
KULIS MARZENA
1964 M50 |
1017.56
|