| Piscina | Cittadella dello Sport - Piscina Paolo Caldarella (50 M), Siracusa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FAZZINA SAVERIO | U25 | |
| GIANNI' ROBERTO | M50 | |
| 100SL | Punti | ||
| 4 |
1'16"27
|
GIANNI' ROBERTO
1965 M50 |
725.97
|
| 50DO | Punti | ||
| π₯ |
0'40"94
|
FAZZINA SAVERIO
1995 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 6 |
0'32"97
|
FAZZINA SAVERIO
1995 U25 |
|
| π₯ |
0'32"67
|
GIANNI' ROBERTO
1965 M50 |
764.00
|