| Piscina | Cittadella dello Sport - Piscina Paolo Caldarella (50 M), Siracusa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CHISARI ANGELO | M45 | |
| PUGLISI FABRIZIO ROSARIO | M25 | |
| 100SL | Punti | ||
| π₯ |
1'04"82
|
CHISARI ANGELO
1969 M45 |
840.17
|
| π₯ |
0'56"53
|
PUGLISI FABRIZIO ROSARIO
1990 M25 |
908.37
|
| 50SL | Punti | ||
| 7 |
0'00"00
|
CHISARI ANGELO
1969 M45 |
|
| π₯ |
0'25"96
|
PUGLISI FABRIZIO ROSARIO
1990 M25 |
897.92
|