| Piscina | Cittadella dello Sport - Piscina Paolo Caldarella (50 M), Siracusa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONORITI ANTONELLO | M50 |
π₯
1500SL
20'11"98
β
885.03
|
| 1500SL | Punti | ||
| π₯ |
20'11"98
|
MONORITI ANTONELLO
1964 M50 |
885.03
|