| Piscina | Cittadella dello Sport - Piscina Paolo Caldarella (50 M), Siracusa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FOGLIA VINCENZO | M60 | |
| LATINI GABRIELLA | M45 | |
| 50RA | Punti | ||
| π₯ |
0'37"46
|
FOGLIA VINCENZO
1951 M60 |
908.97
|
| π₯ |
0'47"22
|
LATINI GABRIELLA
1967 M45 |
740.15
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'30"62
|
FOGLIA VINCENZO
1951 M60 |
868.39
|
| π₯ |
0'36"46
|
LATINI GABRIELLA
1967 M45 |
756.45
|