| Piscina | Atlantis (25 M), Massalubrense | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-04-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DANIELE LORENZO | U25 | |
| PORTENTE FRANCESCO | U25 | |
| 100MI | Punti | ||
| 🥇 |
1'05"84
|
DANIELE LORENZO
1992 U25 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥉 |
1'28"91
|
DANIELE LORENZO
1992 U25 |
|
| 🥈 |
1'27"83
|
PORTENTE FRANCESCO
1993 U25 |
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'18"79
|
PORTENTE FRANCESCO
1993 U25 |
|