| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ROSATI SIMONE | M45 | |
| RUBIOLA FEDERICA | M25 | |
| 200RA | Punti | ||
| 11 |
3'28"31
|
ROSATI SIMONE
1969 M45 |
699.20
|
| 6 |
4'01"01
|
RUBIOLA FEDERICA
1988 M25 |
638.94
|
| 50FA | Punti | ||
| 31 |
0'37"37
|
ROSATI SIMONE
1969 M45 |
693.07
|
| 18 |
0'51"65
|
RUBIOLA FEDERICA
1988 M25 |
538.63
|