| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-04-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CABONI MASSIMO | M40 | |
| SANNA ERIKA | M25 | |
| 50FA | Punti | ||
| 🥉 |
0'00"00
|
SANNA ERIKA
1987 M25 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 9 |
0'41"49
|
CABONI MASSIMO
1974 M40 |
699.69
|
| 50SL | Punti | ||
| 14 |
0'33"04
|
CABONI MASSIMO
1974 M40 |
710.65
|
| 9 |
0'40"37
|
SANNA ERIKA
1987 M25 |
641.32
|