| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-04-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BO ROBERTO | M45 | |
| CASSINA ANDREA | M35 | |
| 50FA | Punti | ||
| 🥉 |
0'31"71
|
BO ROBERTO
1966 M45 |
816.78
|
| 🥉 |
0'30"42
|
CASSINA ANDREA
1976 M35 |
807.69
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'35"81
|
BO ROBERTO
1966 M45 |
835.80
|
| 🥈 |
0'36"03
|
CASSINA ANDREA
1976 M35 |
798.22
|