| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-04-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SZEGO ALESSANDRA | M50 |
🥈
200SL
3'08"61
716.19
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
3'08"61
|
SZEGO ALESSANDRA
1964 M50 |
716.19
|