| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-04-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FODERO LEONARDO | M40 |
🥇
1500SL
20'18"42
⭐
833.42
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
20'18"42
|
FODERO LEONARDO
1974 M40 |
833.42
|