| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-04-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GAROFALO GIUSEPPE | M40 | |
| MUCI MARIA FIUME | M40 | |
| 50DO | Punti | ||
| 12 |
0'49"55
|
GAROFALO GIUSEPPE
1973 M40 |
563.87
|
| 🥉 |
0'53"98
|
MUCI MARIA FIUME
1973 M40 |
587.63
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'45"00
|
GAROFALO GIUSEPPE
1973 M40 |
659.78
|
| 5 |
0'00"00
|
MUCI MARIA FIUME
1973 M40 |
|