| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-04-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FLORIO IVAN | M40 |
🥈
50FA
0'32"21
797.58
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'32"21
|
FLORIO IVAN
1975 M40 |
797.58
|