| Piscina | Centro Sportivo Ito del Favero, Madonna Bianca (25 M), Trento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-04-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CAPELLI ANNAMARIA | M50 | |
| MOLINARI FEDERICA | M45 | |
| 50RA | Punti | ||
| 4 |
0'52"91
|
CAPELLI ANNAMARIA
1965 M50 |
683.61
|
| 4 |
0'50"67
|
MOLINARI FEDERICA
1970 M45 |
677.13
|
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'47"23
|
CAPELLI ANNAMARIA
1965 M50 |
597.71
|
| 🥇 |
0'41"29
|
MOLINARI FEDERICA
1970 M45 |
656.82
|