| Piscina | Centro Sportivo Ito del Favero, Madonna Bianca (25 M), Trento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-04-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MODOLO DINO | M30 | |
| MODOLO MICHELE | M30 | |
| 100RA | Punti | ||
| 5 |
1'20"91
|
MODOLO DINO
1984 M30 |
760.60
|
| 🥈 |
1'14"76
|
MODOLO MICHELE
1984 M30 |
823.17
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
4'48"69
|
MODOLO DINO
1984 M30 |
835.60
|
| 🥇 |
4'22"82
|
MODOLO MICHELE
1984 M30 |
917.85
|