| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-04-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FERRI ATTILIO | M50 |
🥈
100SL
1'07"62
⭐
810.26
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'07"62
|
FERRI ATTILIO
1964 M50 |
810.26
|