| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-04-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI RIENZO NEMBO | M45 |
5
200SL
3'06"52
625.40
|
| 200SL | Punti | ||
| 5 |
3'06"52
|
DI RIENZO NEMBO
1966 M45 |
625.40
|