| Piscina | Comunale Coperta F.Villa (25 M), Legnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-04-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FREI CHRISTIAN | M45 | |
| SOLLBERGER FRANCO | M55 | |
| 100SL | Punti | ||
| 15 |
1'08"88
|
FREI CHRISTIAN
1969 M45 |
771.63
|
| 8 |
1'16"96
|
SOLLBERGER FRANCO
1957 M55 |
736.23
|
| 50FA | Punti | ||
| 17 |
0'37"27
|
FREI CHRISTIAN
1969 M45 |
694.93
|
| 4 |
0'00"00
|
SOLLBERGER FRANCO
1957 M55 |
|