| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-03-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SANNA ERIKA | M25 |
9
50SL
0'40"91
632.85
|
| 50SL | Punti | ||
| 9 |
0'40"91
|
SANNA ERIKA
1987 M25 |
632.85
|