| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-03-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FACCI LORIS | M30 |
🥇
200RA
2'29"97
⭐
905.11
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
2'29"97
|
FACCI LORIS
1983 M30 |
905.11
|