| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-03-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TRINCA GIULIO | M30 |
🥈
800SL
9'39"27
⭐
874.00
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
9'39"27
|
TRINCA GIULIO
1983 M30 |
874.00
|