| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-03-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI RONZA VITTORIO | M25 |
🥈
50RA
0'31"58
⭐
886.32
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'31"58
|
DI RONZA VITTORIO
1988 M25 |
886.32
|