| Piscina | centro natatorio Wet Life (25 M), NIBIONNO | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| RIGO MAURO | M50 | |
| RUSCONI ALFONSO | M50 | |
| 100RA | Punti | ||
| 9 |
1'51"25
|
RIGO MAURO
1963 M50 |
621.75
|
| 4 |
1'32"38
|
RUSCONI ALFONSO
1963 M50 |
748.76
|
| 50RA | Punti | ||
| 14 |
0'49"32
|
RIGO MAURO
1963 M50 |
629.97
|
| 5 |
0'40"82
|
RUSCONI ALFONSO
1963 M50 |
761.15
|