| Piscina | Centro Sportivo "Trabattoni" (25 M), Seregno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-03-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FILECCIA ANDREA | M40 | |
| MOLINA PAOLA | M45 | |
| 100SL | Punti | ||
| 4 |
1'00"16
|
FILECCIA ANDREA
1971 M40 |
861.37
|
| 4 |
1'14"55
|
MOLINA PAOLA
1969 M45 |
804.69
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'30"17
|
FILECCIA ANDREA
1971 M40 |
840.57
|
| 🥈 |
0'36"55
|
MOLINA PAOLA
1969 M45 |
807.39
|