| Piscina | Centro Sportivo "Trabattoni" (25 M), Seregno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-03-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MEDICO GABRIELE | M30 |
🥈
100RA
1'12"42
⭐
849.77
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥈 |
1'12"42
|
MEDICO GABRIELE
1985 M30 |
849.77
|