| Piscina | Centro Sportivo "Trabattoni" (25 M), Seregno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-03-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MELANDRI MILENA | M45 |
🥈
100RA
1'28"88
⭐
854.07
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥈 |
1'28"88
|
MELANDRI MILENA
1970 M45 |
854.07
|