| Piscina | PISCINA COMUNALE PATERNO' GIOVANNI PAOLO II (25 M), Paternò | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-02-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| RINALDI SALVATORE LORENZO | M40 | |
| RIZZI GIUSEPPE | M40 | |
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'32"02
|
RINALDI SALVATORE LORENZO
1972 M40 |
792.00
|
| 🥉 |
0'31"86
|
RIZZI GIUSEPPE
1975 M40 |
795.98
|
| 50SL | Punti | ||
| 9 |
0'30"23
|
RINALDI SALVATORE LORENZO
1972 M40 |
776.71
|
| 4 |
0'28"84
|
RIZZI GIUSEPPE
1975 M40 |
814.15
|