| Piscina | coperta Circolo Forum Roma Sport Center (25 M), Roma 00166 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-01-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MASTROIACO MATTEO | M30 |
4
50RA
0'32"50
⭐
863.08
|
| 50RA | Punti | ||
| 4 |
0'32"50
|
MASTROIACO MATTEO
1985 M30 |
863.08
|