| Piscina | coperta Circolo Forum Roma Sport Center (25 M), Roma 00166 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-01-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MOTTO ROS LUCA | M30 | |
| OTTENGA ARMANDO | M35 | |
| 100MI | Punti | ||
| 4 |
1'04"86
|
MOTTO ROS LUCA
1985 M30 |
871.57
|
| 🥉 |
1'09"65
|
OTTENGA ARMANDO
1977 M35 |
825.13
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥉 |
2'09"05
|
MOTTO ROS LUCA
1985 M30 |
860.83
|
| 5 |
2'11"86
|
OTTENGA ARMANDO
1977 M35 |
858.26
|