| Piscina | Comunale Sondrio (25 M), Sondrio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-12-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ARLATI CLAUDIO | M35 | |
| ZUCCHETTI MATTEO | U25 | |
| 100SL | Punti | ||
| 9 |
1'17"00
|
ARLATI CLAUDIO
1976 M35 |
661.82
|
| 🥉 |
1'11"14
|
ZUCCHETTI MATTEO
1993 U25 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 5 |
0'40"58
|
ARLATI CLAUDIO
1976 M35 |
708.72
|
| 4 |
0'39"70
|
ZUCCHETTI MATTEO
1993 U25 |
|