| Piscina | Comunale (25 M), Osimo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-11-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MEZZOLANI SAMUELE | U25 | |
| ROMANELLI VALERIA | M25 | |
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'14"80
|
MEZZOLANI SAMUELE
1993 U25 |
|
| 🥈 |
1'25"58
|
ROMANELLI VALERIA
1987 M25 |
824.96
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'26"15
|
MEZZOLANI SAMUELE
1993 U25 |
|
| 5 |
0'33"14
|
ROMANELLI VALERIA
1987 M25 |
781.23
|