| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-11-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI BIASI MATTEO | M25 |
🥇
800SL
10'10"80
⭐
840.59
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
10'10"80
|
DI BIASI MATTEO
1990 M25 |
840.59
|